2024-2025赛季西甲联赛最新积分榜 · 实时更新
更新时间:2025年最新一轮
本赛季看点:皇家马德里领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后,马德里竞技稳居前三,西甲三强争霸格局持续
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 领跑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 80 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 欧冠 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 欧冠 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 欧联 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 35 | +20 | 62 | ↑ |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 | ↓ |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 | ↑ |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 45 | +7 | 52 | ↓ |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 50 | +8 | 50 | ↑ |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 42 | 0 | 47 | ↓ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 42 | -2 | 45 | ↑ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | ↓ |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 41 | ↑ |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 42 | -7 | 40 | ↓ |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 38 | ↑ |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 45 | -15 | 36 | ↓ |
| 16 | 马略卡 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 48 | -16 | 35 | ↓ |
| 17 | 塞尔塔 降级区 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 55 | -20 | 31 | ↓ |
| 18 | 巴拉多利德 降级区 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 | ↓ |
| 19 | 西班牙人 降级区 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 60 | -35 | 23 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 降级区 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 68 | -46 | 17 | ↓ |
皇家马德里:本赛季攻防俱佳,维尼修斯与贝林厄姆状态火热,主场伯纳乌不败金身延续,有望冲击西甲第36冠。
巴塞罗那:亚马尔崛起成为最年轻核心,莱万多夫斯基进球效率惊人,客场战绩出色,与皇马仅差2分。
马德里竞技:西蒙尼铁帅防守稳固,格列兹曼焕发第二春,虽争冠希望渺茫但欧冠席位稳固。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 21 | 11 | 33 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 34 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 7 | 33 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 15 | 9 | 31 |
| 6 | 伊萨克 | 皇家社会 | 14 | 5 | 30 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 4 | 32 |
| 8 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 6 | 33 |
| 9 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 11 | 3 | 28 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 4 | 31 |
本轮看点:国家德比即将上演,皇马与巴萨的直接对话将决定冠军归属;保级区塞尔塔、巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚四队展开殊死搏斗。
传统豪门:皇家马德里(伯纳乌)、巴塞罗那(诺坎普)、马德里竞技(大都会球场)构成西甲三巨头。
新兴力量:毕尔巴鄂竞技、皇家社会、赫罗纳等球队近年来表现亮眼,打破传统格局。
保级球队:西班牙人、阿尔梅里亚、巴拉多利德、塞尔塔本赛季面临降级危机,每场比赛都是生死战。
本赛季特点:进攻火力强劲,场均进球达2.68个;皇马主场不败纪录延续;巴萨青年军崛起;保级区竞争白热化,四队仅差8分。
皇马统治力:近10年皇马夺得5次西甲冠军,展现了强大的统治力。巴萨在梅西时代同样辉煌,马竞则在西蒙尼带领下成为稳定的第三极。